Best Price ! FPV SYSTEM COMBO 5.8G Video Transmitter TS5823 and HJ32TR RC32 Receiver for FPV Racing Drone Quadcoper
Product Description
Best Price ! FPV SYSTEM COMBO 5.8G Video Transmitter TS5823 and HJ32TR RC32 Receiver for FPV Racing Drone Quadcoper
TS5823 has super mini size and light weight form factor, especially for today’s small and lightweight multi-rotor quadcoper.
Item NO: 32CH
power: 200mW
Transmission frequency: 5.6G-5.9G
Working current: 190mA
Working voltage: 12V
Size: 36*18*8mm/1.42*0.71*0.31″
Frequency Table
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |||
A | 5740MHz | 5760MHz | 5780MHz | 5800MHz | 5820MHz | 5860MHz | 5860MHz | 5860MHz | ||
B | 5725MHz | 5745MHz | 5765MHz | 5785MHz | 5805MHz | 5825MHz | 5845MHz | 5865MHz | ||
C | 5733MHz | 5752MHz | 5771MHz | 5790MHz | 5809MHz | 5828MHz | 5847MHz | 5866MHz | ||
D | 5705MHz | 5685MHz | 5665MHz | 5645MHz | 5885MHz | 5905MHz | 5925MHz | 5945MHz |
HJ32TR RC32 Specification:
DC Characteristics | Power Supply | -7~+28.0V |
Current Consumption | 90mA @12V Max | |
Environmental Specification | Operating Temperature | -10~+65 oC |
Storing Temperature | -30~+85 oC | |
Receiver Frequency | Receiving frequency range | 5645 ~ 5945MHz |
Voltage Standing Wave Ratio | 02:01 | |
Demodulation system | FM/PLL | |
Middle Frequency | 480MHz | |
ANT. input impedance | 50Ω, Typ. | |
LO Frequency stabilization | ±200kHz | |
LO Frequency Precision | ±200kHz | |
LO Control | PLL | |
Input LO Leak | -65dBm | |
RF PORT | SMA male | |
Receiving Sensitivity | -85dBm | |
Input Level Range | -90 dBm ~+5 dBm | |
Channel SEL. | Touch SW/Auto search | |
Channel indication | Double 7 LED | |
Video Characteristics | Video Output impedance | 75Ω, Typ. |
Video Output Level | 1Vp-p, Typ. | |
Video Polarity | NEGATIVE | |
Video Frequency Respone | ±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz | |
Differential Gain | ±5 %, Max | |
Differential Phase | ±5 Deg., Max | |
3Db IF WIDEBAND | 16.5MHz | |
S/N | 38dB, Min | |
RSSI Output Voltage(-30dBm~-90dBm) | 0.7~2.2V | |
Audio | Audio Output impedance | 2KΩ, Typ. |
Audio Output Level | 1±0.2Vp-p, Typ. | |
Audio Output Frequency Range | 100Hz ~ 20kHz | |
Audio carrier | 6.0MHz(AR), 6.5MHz(AL) | |
Audio carrier precision | ±30kHz | |
S/N(50Hz ~ 15kHz) | 50dB, Min |
Package include:
TS5823 32CH Transmitter x1
HJ32TR RC32 Receiver x1
Origin | CN(Origin) |
---|---|
Material | Composite Material |
Tool Supplies | Assembly Category |
Upgrade Parts/Accessories | Other |
RC Parts & Accs | Transmitters |
Size | As description |
Use | Vehicles & Remote Control Toys |
Technical parameters | Value 2 |
Model Number | TS5823 and HJ32TR |
Remote Control Peripherals/Devices | Other |
For Vehicle Type | Helicopters |
Four-wheel Drive Attributes | Assemblage |
Wheelbase | Bottom Plate |
There are no reviews yet.